Zorgverzekering 2026 en vergoedingen in MST
Elk jaar in november krijg je van je zorgverzekeraar je zorgpolis voor het nieuwe jaar. Je kunt dan bekijken of je deze zorgpolis voor het aankomende jaar wilt houden, of dat je een andere zorgverzekering wilt afsluiten, bijvoorbeeld omdat je een andere zorgbehoefte hebt. Wil je overstappen naar een andere polis, dan moet je dit uiterlijk 31 december regelen. Als je je zorgpolis opzegt, heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten. Lees hier meer over overstappen naar een andere zorgverzekering. Hoeveel je moet betalen voor de zorgpremies in 2026, staat hier weergegeven.
Met welke zorgverzekeringen heeft MST een contract in 2026?
Zorgverzekeraars werken met gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een ziekenhuis. MST is dus een zorgaanbieder. Als wij gecontracteerd zijn, dan hebben wij afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de prijs en kwaliteit van zorg. Met sommige zorgpolissen krijg je alleen een volledige vergoeding van je zorgkosten als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. We raden daarom aan de eigen zorgpolis goed te bekijken.
Geen contract voor Budgetpolissen van Zilveren Kruis en Aevitae
Voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis en Aevitae heeft MST geen contract. In onderstaand overzicht is te zien om welke polissen dat gaat. Als je in MST behandeld wordt en je hebt één van deze polissen, dan kan het zijn dat je een deel van de rekening zelf moet betalen. Er zijn een aantal uitzonderingen, die kun je hier bekijken. Voor meer informatie kun je bij Zilveren Kruis of Aevitae terecht.
Overzicht afgesloten contracten in 2026
In onderstaande tabel zie je alle Nederlandse zorgverzekeraars en de labels die zij hebben (klik hier voor een afbeelding met alle zorgverzekeraars en labels). Hier kun je bekijken of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met MST.
Onder ‘Contract 2026’ zie je een getal van 0 tot en met 4 staan. Die geven de status aan van de gesprekken tussen de zorgverzekeraar en MST, ze betekenen het volgende:
0: wij hebben geen contract
1: we hebben aan elkaar een voorstel voor 2026 uitgebracht
2: we zijn gestart met onderhandelgesprekken
3: we boeken vooruitgang in de onderhandeling
4: we hebben een contract
* Disclaimer: Hoewel MST uiterste zorgvuldigheid heeft betracht in de standkoming van de lijst met zorgpolissen kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Informeer altijd bij uw (nieuwe) zorgverzekeraar of uw (nieuw gekozen) polis uw zorgkosten in MST volledig of deels zal vergoeden in 2026.
Update: 27-10-2025
| Merklabel | Zorgverzekeraar | Contract 2026 | Contract 2025 |
| ABN Amro Basis Budget | Zilveren Kruis | 1 | 0 |
| ABN Amro Basis Zeker & Exclusief | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| Aevitae | Eucare | 4 | 4 |
| Anderzorg | Menzis | 4 | 4 |
| AON | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| a.s.r. | a.s.r. | 4 | 4 |
| a.s.r. Ik kies zelf | a.s.r. | 4 | 4 |
| AZVZ (Maritieme bedrijven – collectieve polis) | Zorg en Zekerheid | 1 | 4 |
| Basisverzekering Natura Select – Aevitae | Eucare | 0 | 0 |
| Besured | VGZ | 1 | 4 |
| Bewuzt | VGZ | 1 | 4 |
| Care4Life (voor Christelijk Nederland) | Eucare | 4 | 4 |
| CZ | CZ | 1 | 4 |
| CZ Direct | CZ | 1 | 4 |
| De christelijke zorgverzekeraar (Principe polis Basis) | Zilveren Kruis | 1 | 0 |
| De christelijke zorgverzekeraar (Principe polis) | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| De Friesland Zorgverzekeraar | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| De Goudse | VGZ | 1 | 4 |
| DSW | DSW | 4 | 4 |
| Eucare | Eucare | 4 | 4 |
| FBTO | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| HEMA | Menzis | 4 | 4 |
| Holland Zorg (arbeidsmigranten en expats) | Salland Zorgverzekeraar | 1 | 4 |
| Interpolis | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| inTwente | DSW | 4 | 4 |
| IZA Cura | VGZ | 1 | 4 |
| IZZ Zorgverzekeraar | VGZ | 1 | 4 |
| Just | CZ | 1 | 4 |
| Menzis | Menzis | 4 | 4 |
| National Acedemic | VGZ | 1 | 4 |
| Nationale Nederlanden zorg | CZ | 1 | 4 |
| OHRA | CZ | 1 | 4 |
| ONVZ Bewuste Keuze | ONVZ | 1 | 4 |
| PMA | Menzis | 4 | 4 |
| Principe Polis Budget | Zilveren Kruis | 1 | 0 |
| Promovendum | VGZ | 1 | 4 |
| PZP (Politie – collectieve polis) | CZ | 1 | 4 |
| Rabobank Basis Budget | Zilveren Kruis | 1 | 0 |
| Rabobank Basis Zeker & Exclusief | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| RMA (regeling asielzoekers) | DSW | 4 | 4 |
| Salland Basisverzekering | Salland Zorgverzekering | 1 | 4 |
| Stad Holland | DSW | 4 | 4 |
| Studenten Goed Verzekerd (collectieve polis) | Menzis | 4 | 4 |
| SZVK (Militairen – collectieve polis) | DSW | 4 | 4 |
| United Consumers | VGZ | 1 | 4 |
| Univé | VGZ | 1 | 4 |
| UMC | VGZ | 1 | 4 |
| Vink Vink | Menzis | 4 | 4 |
| VGZ | VGZ | 1 | 4 |
| VvAA (voor zorgprofessionals) | ONVZ | 1 | 4 |
| ZEKUR | VGZ | 1 | 4 |
| Ziezo Basis | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| Zilveren Kruis Basis Zeker & Exclusief | Zilveren Kruis | 1 | 4 |
| Zilveren Kruis Basis Budget | Zilveren Kruis | 1 | 0 |
| Zorg Gemak Polis | Zorg & Zekerheid | 1 | 4 |
| Zorg Zeker Polis | Zorg & Zekerheid | 1 | 4 |
| Zorg Vrij Polis | Zorg & Zekerheid | 1 | 4 |
