MRI scan
MRI abdomen/lever | 1 | PI-011385 |
MRI abdomen, nuchter | 2 | PI-011381 |
MRI arthrografie | 3 | PI-011377 |
MRI bloedvaten | 4 | PI-011378 |
MRI bovenste ledematen | 5 | PI-011380 |
MRI dunne darm | 6 | PI-011382 |
MRI hart | 7 | PI-011383 |
MRI hoofd/hals | 8 | PI-011384 |
MRI bij kinderen | 9 | PI-010785 |
MRI leverader | 10 | PI-011390 |
MRI mammae | 11 | PI-011387 |
MRI mammae inclusief biopsie | 12 | PI-011386 |
MRI onder narcose | 13 | PI-011388 |
MRI onderste ledematen | 14 | PI-011389 |
MRI thorax | 15 | PI-011379 |
MRI wervelkolom | 16 | PI-011391 |
CT Scan
CT zonder contrast | 17 | |
CT met i.v. contrast | 18 | |
CT colon | 19 | PI-011306 |
CT dunne darm | 20 | PI-011307 |
CT hart | 21 | PI-011305 |
Histologische punctie m.b.v. CT of röntgendoorlichting | 22 | PI-011370 |
CT bij kinderen | 23 | PI-010485 |
CT longaders | 24 | PI-011310 |
CT onder narcose | 25 | PI-011316 |
Pré en posthydratie t.b.v. intraveneus contrast | 26 |
Echografie
Echografie abdomen | 27 | PI-011160 |
Echografisch onderzoek algemeen | 28 | PI-011365 |
Echografie aneurysma spurium | 29 | PI-011366 |
Barbotage behandeling onder echogeleide | 30 | PI-011337 |
Echografie bloedvaten | 31 | PI-011371 |
Echografie buikvaten | 32 | PI-011367 |
Cytologische punctie onder echogeleide | 33 | PI-011374 |
Drainage onder echogeleide | 34 | PI-011376 |
Histologische punctie onder echogeleide | 35 | PI-011375 |
Injecteren medicatie onder echogeleide op de medische beeldvorming | 36 | PI-011372 |
Echografie mammae met eventueel punctie | 37 | PI-011368 |
Echografie nieren/onderbuik | 38 | PI-011369 |
Echografie pylorus | 39 | PI-011370 |
Echografie schildklier met evt. cytologische punctie | 40 | PI-011449 |
Angiografie en Interventies
Angiografie op de radiologische interventiekamer | 41 | PI-011333 |
Dotteren en/of stent plaatsen in de slagaders op de medische beeldvorming | 42 | PI-011341 |
Embolisatie | 43 | PI-011335 |
Flebografie op de radiologische interventiekamer | 44 | PI-011336 |
Histologische punctie onder röntgendoorlichting of m.b.v. CT | 45 | PI-011370 |
Inbrengen PICC lijn op de radiologische interventiekamer | 46 | PI-011339 |
Inbrengen nefrostomie op de radiologische interventiekamer | 47 | PI-011338 |
Sinus petrosum sampling | 48 | PI-011343 |
Plaatsing van een Vena Cava filter | 49 | PI-011346 |
Vena porta embolisatie | 50 | PI-011347 |
Mammografie
Borstonderzoek mammacare | 51 | PI-011351 |
Mammografie | 52 | PI-011351 |
Mammalocalisatie | 53 | PI-011351 |
Doorlichtingsonderzoeken
Arthrogram voor CT of MRI onderzoek | 54 | PI-011358 |
Cholangiogram | 55 | PI-011359 |
Colon inloop | 56 | PI-011394 |
Defaecogram | 57 | PI-011395 |
Doorlichting gewricht | 58 | PI-011396 |
Fistulografie | 59 | PI-011408 |
Hysterosalpingogram (HSG) | 60 | PI-011006 |
Inbrengen voedingssonde | 61 | PI-011402 |
Medicatie injectie gewricht onder röntgendoorlichting | 62 | PI-011398 |
Mictiecystogram | 63 | PI-011399 |
Slikfoto’s | 64 | PI-011400 |
Röntgenfoto’s
Röntgenfoto | 65 | PI-011157 |
Röntgenfoto, 10 dagen protocol | 66 | PI-011354 |
Babygram | 67 | PI-011355 |
Dexascan
Dexascan | 68 | PI-011356 |